说明:根据《成都文理学院教学督导工作管理办法(试行)》,院级督导每周听课时间不少于2课时,每学期听课不少于30节次。本学期院级督导从第9周开始听课,每周至少听课2课时,本学期至少听课16节次。其中,交叉听课4节次,其余为院内听课。交叉听课教师由督导办公室安排,院内听课教师由学院自行安排。 | ||||||||
序号 | 所在学院 | 姓名 | 听课安排 | 备注 | ||||
交叉听课(4节次) | 本学院听课 | |||||||
艺术 | 艺术 | 艺术 | 艺术 | |||||
1 | 传媒与演艺学院 | 陈燕 | 吕清玉 | 杨阳 | 崔瑜 | 刘小娟 | 至少12节次 | |
2 | 传媒与演艺学院 | 马炼 | 吴金蔓 | 李超越 | 林懿 | 高源 | 至少12节次 | |
3 | 传媒与演艺学院 | 雷涛 | 卓伦 | 于哲 | 刘燕 | 李璟 | 至少12节次 | |
4 | 传媒与演艺学院 | 李芳芳 | 雷兰 | 刘爱忠 | 张国忠 | 赵浩 | 至少12节次 | 兼职 |
5 | 传媒与演艺学院 | 肖桂忠 | 黎澜 | 张杰 | 鲁引 | 何文丽 | 至少12节次 | 兼职 |
6 | 传媒与演艺学院 | 程亮 | 姚刚 | 李静思 | 李玉兰 | 张罗姣 | 至少12节次 | |
7 | 传媒与演艺学院 | 周翔 | 张春新 | 顾正云 | 陈宁萍 | 杨森 | 至少12节次 | |
经管 | 经管 | 经管 | 经管 | |||||
8 | 会计学院 | 李来儿 | 杨莎 | 陈嘉睿 | 王益谦 | 程明选 | 至少12节次 | |
9 | 会计学院 | 王晓秋 | 钱醒豹 | 林玲 | 宁一非 | 俞陪果 | 至少12节次 | |
10 | 会计学院 | 刘春华 | 杨梦君 | 徐莎 | 陈文宽 | 倪宏伟 | 至少12节次 | |
11 | 会计学院 | 付源 | 赵英栋 | 田永 | 李绍先 | 张洪 | 至少12节次 | |
12 | 会计学院 | 许新亮 | 王婷昱 | 吴娟 | 刘世红 | 涂自力 | 至少12节次 | |
13 | 会计学院 | 杨爱香 | 田中一 | 涂杰 | 张勇 | 敬采云 | 至少12节次 | |
14 | 会计学院 | 董秉伟 | 靳滨隅 | 李利萍 | 杨万江 | 王瑾 | 至少12节次 | |
建筑 | 建筑 | 体医 | 体医 | |||||
15 | 信息工程学院 | 胡念青 | 刘婷 | 吴右明 | 胡晓宇 | 杨黄莉 | 至少12节次 | |
16 | 信息工程学院 | 陈坚 | 万川源 | 王玉琴 | 王亚 | 杨次榆 | 至少12节次 | |
17 | 信息工程学院 | 刘刚 | 张玲婧 | 凌华碧 | 杨兵 | 甘华山 | 至少12节次 | |
18 | 信息工程学院 | 张健 | 胡航 | 杨燕 | 刘秀平 | 曾玲华 | 至少12节次 | |
19 | 信息工程学院 | 刘建 | 黄喆 | 唐永棋 | 范净 | 王纯 | 至少12节次 | |
20 | 信息工程学院 | 王昕悦 | 刘晓娜 | 李明蓉 | 徐文彩 | 杨建明 | 至少12节次 | |
21 | 信息工程学院 | 冯焕婷 | 何爽 | 唐永金 | 林雅倩 | 丛宁丽 | 至少12节次 | |
会计 | 会计 | 会计 | 会计 | |||||
22 | 经济管理学院 | 蒋和胜 | 罗颖 | 鄢兴驹 | 阳顺英 | 李丽娟 | 至少12节次 | |
23 | 经济管理学院 | 李瑞强 | 郭雪怡 | 张欣 | 苏彦 | 李恋 | 至少12节次 | |
24 | 经济管理学院 | 程庆 | 赖珂 | 吕志 | 杨毅 | 龙跃飞 | 至少12节次 | |
25 | 经济管理学院 | 刘胜林 | 程璨 | 田佳 | 舒瑾 | 潘军 | 至少12节次 | |
26 | 经济管理学院 | 石玉峰 | 冯夕栖 | 贺宇 | 付伟娥 | 潘勇 | 至少12节次 | |
27 | 经济管理学院 | 刘飞 | 张营营 | 周扬帆 | 余献华 | 彭红玉 | 至少12节次 | |
28 | 经济管理学院 | 夏嫦 | 王宇煌 | 辛倩耘 | 黄素兰 | 王敏 | 至少12节次 | |
传演 | 传演 | 传演 | 传演 | |||||
29 | 艺术学院 | 张国平 | 蒋领子 | 樊生富 | 张坚 | 雷钰婷 | 至少12节次 | |
30 | 艺术学院 | 刘根蓉 | 许雪 | 胡兰霖 | 沈惠琴 | 崔璨 | 至少12节次 | |
31 | 艺术学院 | 魏东 | 彭吉象 | 朱韵霖 | 李芳芳 | 何杰丽 | 至少12节次 | |
32 | 艺术学院 | 徐梁 | 吕永杰 | 李亚昇 | 黄晟 | 王琳瑜 | 至少12节次 | |
33 | 艺术学院 | 郑媛元 | 周宁 | 李早 | 肖桂忠 | 彭子洳 | 至少12节次 | |
34 | 艺术学院 | 杨家勇 | 邹文斌 | 贾慧 | 吴坚 | 王旭晟 | 至少12节次 | |
35 | 艺术学院 | 符菱雁 | 张金鑫 | 陈鹏宇 | 陈海燕 | 查宇 | 至少12节次 | |
信工 | 信工 | 信工 | 体医 | |||||
36 | 建筑学院 | 牟江 | 林苏美 | 胥晓芹 | 王强 | 杜梦诗 | 至少12节次 | |
37 | 建筑学院 | 贺元烨 | 谢玫秀 | 张笑薇 | 赵杰 | 刘贇 | 至少12节次 | |
38 | 建筑学院 | 吴媚 | 谭淞 | 周亚非 | 邓晓林 | 秦泽浩 | 至少12节次 | |
39 | 建筑学院 | 熊虎 | 周道金 | 朱东鸣 | 熊励薇 | 潘剑勇 | 至少12节次 | |
40 | 建筑学院 | 杨韵 | 刘超超 | 范莉莉 | 李毅 | 廖沁雯 | 至少12节次 | |
41 | 建筑学院 | 杨莹 | 钟雪美 | 李萍 | 张笑 | 李庞宏 | 至少12节次 | |
42 | 建筑学院 | 梁泊 | 陈鹏 | 罗代升 | 王强 | 巨婷 | 至少12节次 | |
文法 | 文法 | 教育 | 教育 | |||||
43 | 体育与医护学院 | 张培峰 | 何倩 | 李恩补哈莫 | 唐若琦 | 叶乔荞 | 至少12节次 | |
44 | 体育与医护学院 | 陈建嘉 | 黄清 | 陈鑫洁 | 韦成 | 李君逸 | 至少12节次 | 兼职 |
45 | 体育与医护学院 | 周清明 | 刘洪仁 | 李志远 | 李蓉 | 许峰 | 至少12节次 | 兼职 |
46 | 体育与医护学院 | 黄波 | 陈爽 | 蒲青青 | 张红燕 | 张文强 | 至少12节次 | |
47 | 体育与医护学院 | 邓晓明 | 万兴富 | 龙欢欢 | 袁弋棚 | 黄文英 | 至少12节次 | |
48 | 体育与医护学院 | 罗永春 | 李文亮 | 刘媛 | 刘玺杨 | 王芬芬 | 至少12节次 | |
49 | 体育与医护学院 | 刘原媛 | 刘传金 | 徐玥 | 屈月涵 | 冷晓军 | 至少12节次 | |
文法 | 文法 | 教育 | 教育 | |||||
50 | 外国语学院 | 王维民 | 杨建美 | 陈鑫洁 | 蒋林芩 | 宗志威 | 至少12节次 | |
51 | 外国语学院 | 雷婕 | 杨树帆 | 李志远 | 罗灏然 | 蒋琪 | 至少12节次 | |
52 | 外国语学院 | 余霞 | 钟如雄 | 蒲青青 | 张孜 | 杨宇航 | 至少12节次 | |
53 | 外国语学院 | 李芍 | 李诚 | 龙欢欢 | 叶乔荞 | 雷易 | 至少12节次 | |
54 | 外国语学院 | 彭阳华 | 李大明 | 刘媛 | 李君逸 | 郑志荣 | 至少12节次 | |
55 | 外国语学院 | 曾雯 | 林晔 | 徐玥 | 许峰 | 虞蓉丽 | 至少12节次 | |
56 | 外国语学院 | 肖明惠 | 邓曼丽 | 何婉芷 | 张文强 | 廖梓宏 | 至少12节次 | |
教育 | 教育 | 外国语 | 外国语 | |||||
57 | 文法学院 | 徐学东 | 何梓涵 | 李诗凝 | 赵智慧 | 杜振宇 | 至少12节次 | |
58 | 文法学院 | 冉华庆 | 许莉莎 | 赵雨萍 | 陈雅馨 | 潘雯莹 | 至少12节次 | |
59 | 文法学院 | 曹佳丽 | 戴郁珠 | 范昌杰 | 苟薇 | 高丽娟 | 至少12节次 | |
60 | 文法学院 | 黎千驹 | 闫社娟 | 王凌娟 | 苟雯雯 | 何薇 | 至少12节次 | |
61 | 文法学院 | 袁学敏 | 周兰菲 | 陈满 | 李昕玥 | 黄乔伊 | 至少12节次 | |
62 | 文法学院 | 淡乐蓉 | 陈洁 | 黄徐扬 | 蒋亚玲 | 黎娅 | 至少12节次 | |
63 | 文法学院 | 蒋瑜 | 吕令贺 | 白钰琪 | 叶瑶 | 罗思琪 | 至少12节次 | |
64 | 文法学院 | 陈诗 | 刘媛 | 李函校 | 尹筱艺 | 高玉蓉 | 至少12节次 | |
65 | 文法学院 | 肖春 | 王崟 | 闫芳芳 | 周靓 | 王妃 | 至少12节次 | |
66 | 文法学院 | 杨艳 | 雷易 | 江月 | 邹清清 | 王小芳 | 至少12节次 | |
文法 | 文法 | 外国语 | 外国语 | |||||
67 | 教育学院 | 卢伟 | 马林贤 | 魏文景 | 刘丹 | 陈渊媛 | 至少12节次 | |
68 | 教育学院 | 刘卡静 | 王少龙 | 周忆 | 吴彦龙 | 李国萍 | 至少12节次 | |
69 | 教育学院 | 王和琴 | 陈琪琪 | 阳新青 | 肖丽 | 李璇 | 至少12节次 | |
70 | 教育学院 | 李强 | 冉亚清 | 杨欣 | 郭绮澌 | 王婷婷 | 至少12节次 | |
71 | 教育学院 | 薛垲睿 | 田友蓝 | 王标 | 谭琳娟 | 文娟 | 至少12节次 | |
72 | 教育学院 | 阮阳 | 邓仕文 | 赵丽娟 | 陈艳瑜 | 蔡君梅 | 至少12节次 | |
73 | 教育学院 | 张静 | 陈越 | 罗飔 | 陈荟竹 | 李瑞曦 | 至少12节次 |
2021-2022-2学期院级督导听课安排
2022-03-31
2024-08-29
关于开展成都文理学院2024-2025学年第一学期听课工作的通知
2024-03-08
成都文理学院2024年教育教学督导计划指导书
2024-03-04
2023-2024-2学期院级督导交叉听课安排
2024-03-01
关于开展成都文理学院2023-2024学年第二学期听课工作的通知